技术参数
钎头尺寸mmin | 合金片mm | 锥度 | 水孔 | |
32 | 1 17/64" | 10*15 | 7° | 2 |
34 | 1 11/32" | 10*15 | 7° | 2 |
36 | 1 27/64" | 10*15 | 7° | 2 |
38 | 1 1/2" | 10*15 | 7° | 2 |
40 | 1 37/64" | 10*15 | 7° | 2 |
42 | 1 47/64" | 10*17 | 7° | 2 |
钎头尺寸mmin | 合金片mm | 锥度 | 水孔 | |
32 | 1 17/64" | 10*15 | 7° | 2 |
34 | 1 11/32" | 10*15 | 7° | 2 |
36 | 1 27/64" | 10*15 | 7° | 2 |
38 | 1 1/2" | 10*15 | 7° | 2 |
40 | 1 37/64" | 10*15 | 7° | 2 |
42 | 1 47/64" | 10*17 | 7° | 2 |
福州德特威机械有限公司 2023 版权所有© 闽ICP备2023001501号-1